[an error occurred while processing this directive]
 
競馬データベースサーバーソフトウェア「KeiBa DataBase Server(KBDBS)」 Windows
| KBDBSとは|機能概要|動作環境|価格|ご購入|バージョン情報|ダウンロード|ヘルプ |

1−1.特別登録馬概要(TKBTMST)
項番 項目名 識別名 型 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd 形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 開催回[第N回] KAI   2 13 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
5 開催日目[N日目] NITIME   2 15 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
6 曜日コード DAYCD   1 17 0 該当レース施行曜日 <コード表 2002.曜日コード>参照
7 特別競走番号 TKBTNO   4 18 0 重賞レースのみ設定 原則的には過去の同一レースと一致する番号(多数例外有り)
8 競走名本題 RNMHON   60 22 S 全角30文字 レース名の本題
9 競走名副題 RNMFUK   60 82 S 全角30文字 レース名の副題(スポンサー名や記念名など)
10 競走名カッコ内 RNMKAK   60 142 S 全角30文字 レースの条件やトライアル対象レース名、レース名通称など
11 競走名本題欧字 RNMHONE   120 202 sp 半角120文字
12 競走名副題欧字 RNMFUKE   120 322 sp 半角120文字
13 競走名カッコ内欧字 RNMKAKE   120 442 sp 半角120文字
14 競走名略称10文字 RNM10   20 562 S 全角10文字
15 競走名略称6文字 RNM06   12 582 S 全角6文字
16 競走名略称3文字 RNM03   6 594 S 全角3文字
17 競走名区分 RNMF   1 600 0 重賞回次[第N回]を本題・副題・カッコ内のうちどれに設定すべきかを示す (0:初期値 1:本題 2:副題 3:カッコ内)重賞のみ設定
18 重賞回次[第N回] GKAI   3 601 0 そのレースの重賞としての通算回数を示す
19 グレードコード GCD   1 604 sp <コード表 2003.グレードコード>参照
20 競走種別コード RKINDCD   2 605 0 <コード表 2005.競走種別コード>参照
21 競走記号コード RMARKCD   3 607 0 <コード表 2006.競走記号コード>参照
22 重量種別コード WGHTKINDCD   1 610 0 <コード表 2008.重量種別コード>参照
23 競走条件コード 2歳条件 RCONDCD2   3 611 0 2歳馬の競走条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照
24 競走条件コード 3歳条件 RCONDCD3   3 614 0 3歳馬の競走条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照
25 競走条件コード 4歳条件 RCONDCD4   3 617 0 4歳馬の競走条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照
26 競走条件コード 5歳以上条件 RCONDCD5   3 620 0 5歳以上馬の競走条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照
27 競走条件コード 最若年条件 RCONDCD   3 623 0 出走可能な最も馬齢が若い馬に対する条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照
28 距離 DIST   4 626 0 単位:メートル
29 トラックコード TRACKCD   2 630 0 <コード表 2009.トラックコード>参照
30 コース区分 COURSE   2 632 sp 半角2文字 使用するコースを設定 "A " 〜 "E " を設定 尚、2002年以前の東京競馬場は"A1"、"A2"も存在
31 ハンデ発表日 HANDIRLSDT   8 634 0 ハンデキャップレースにおいてハンデが発表された日 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
32 登録頭数 ENTNUM   3 642 0 特別登録された頭数
33 データ区分 DATF   1 645 0 1:ハンデ発表前(日曜) 2:ハンデ発表後(月曜) 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)
34 データ作成年月日 DATMKDT   8 646 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
35 予備 RFU   10 654    
        663      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号

1−2.特別登録馬詳細(TKBTDTL)
項番 項目名 識別名 型 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd 形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 カウンタ CNT   3 13 0 連番1〜300
5 血統登録番号 BLDNO   10 16 0 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201.品種コード>参照+数字5桁
6 馬名 HSNM   36 26 S 全角18文字
7 馬記号コード HSMARKCD   2 62 0 <コード表 2204.馬記号コード>参照
8 性別コード SEXCD   1 64 0 <コード表 2202.性別コード>参照 初招待となる競走馬については初期値の場合有り
9 調教師東西所属コード EWCD   1 65 0 <コード表 2301.東西所属コード>参照 初招待となる競走馬については初期値の場合有り
10 調教師コード TRNRCD   5 66 0 調教師マスタへリンク  初招待となる競走馬については初期値の場合有り
11 調教師名略称 TRNRNM4   8 71 S 全角4文字 初招待となる競走馬については初期値の場合有り
12 負担重量 FTNWGHT   3 79 0 単位:0.1kg ハンデキャップレースについては月曜以降に設定
13 交流区分 EXCHNGF   1 82 0 中央交流登録馬の場合に設定 0:初期値 1:地方馬 2:外国馬
14 予備 RFU   10 83    
        92      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号+カウンタ
 
 
[an error occurred while processing this directive]