[an error occurred while processing this directive]
 
競馬データベースサーバーソフトウェア「KeiBa DataBase Server(KBDBS)」 Windows
| KBDBSとは|機能概要|動作環境|価格|ご購入|バージョン情報|ダウンロード|ヘルプ |

2−1.レース概要(RACEMST)
項番 項目名 識別名 型 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd 形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号 また、海外国際レースなどでレース番号情報がない場合は任意に連番を設定
4 開催回[第N回] KAI   2 13 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
5 開催日目[N日目] NITIME   2 15 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
6 曜日コード DAYCD   1 17 0 該当レース施行曜日 <コード表 2002.曜日コード>参照
7 特別競走番号 TKBTNO   4 18 0 重賞レースのみ設定 原則的には過去の同一レースと一致する番号(多数例外有り)
8 競走名本題 RNMHON   60 22 S 全角30文字 レース名の本題
9 競走名副題 RNMFUK   60 82 S 全角30文字 レース名の副題(スポンサー名や記念名など)
10 競走名カッコ内 RNMKAK   60 142 S 全角30文字 レースの条件やトライアル対象レース名、レース名通称など
11 競走名本題欧字 RNMHONE   120 202 sp 半角120文字
12 競走名副題欧字 RNMFUKE   120 322 sp 半角120文字
13 競走名カッコ内欧字 RNMKAKE   120 442 sp 半角120文字
14 競走名略称10文字 RNM10   20 562 S 全角10文字
15 競走名略称6文字 RNM06   12 582 S 全角6文字
16 競走名略称3文字 RNM03   6 594 S 全角3文字
17 競走名区分 RNMF   1 600 0 重賞回次[第N回]を本題・副題・カッコ内のうちどれに設定すべきかを示す (0:初期値 1:本題 2:副題 3:カッコ内)重賞のみ設定
18 重賞回次[第n回] GKAI   3 601 0 そのレースの重賞としての通算回数を示す
19 グレードコード GCD   1 604 sp <コード表 2003.グレードコード>参照
20 変更前グレードコード PGCD   1 605 sp なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定
21 競走種別コード RKINDCD   2 606 0 <コード表 2005.競走種別コード>参照
22 競走記号コード RMARKCD   3 608 0 <コード表 2006.競走記号コード>参照
23 重量種別コード WGHTKINDCD   1 611 0 <コード表 2008.重量種別コード>参照
24 競走条件コード 2歳条件 RCONDCD2   3 612 0 2歳馬の競走条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照
25 競走条件コード 3歳条件 RCONDCD3   3 615 0 3歳馬の競走条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照
26 競走条件コード 4歳条件 RCONDCD4   3 618 0 4歳馬の競走条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照
27 競走条件コード 5歳以上条件 RCONDCD5   3 621 0 5歳以上馬の競走条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照
28 競走条件コード 最若年条件 RCONDCD   3 624 0 出走可能な最も馬齢が若い馬に対する条件 <コード表 2007.競走条件コード>参照
29 競走条件名称 RCONDNM   60 627 S 全角30文字 地方競馬の場合のみ設定
30 距離 DIST   4 687 0 単位:メートル
31 変更前距離 PDIST   4 691 0 なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定
32 トラックコード TRACKCD   2 695 0 <コード表 2009.トラックコード>参照
33 変更前トラックコード PTRACKCD   2 697 0 なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定
34 コース区分 COURSE   2 699 sp 半角2文字 使用するコースを設定 "A " 〜 "E " を設定 尚、2002年以前の東京競馬場は"A1"、"A2"も存在
35 変更前コース区分 PCOURSE   2 701 sp なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定
36 本賞金1 PRZ1   8 703 0 単位:百円 1着〜5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回
37 本賞金2 PRZ2   8 711 0 単位:百円 1着〜5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回
38 本賞金3 PRZ3   8 719 0 単位:百円 1着〜5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回
39 本賞金4 PRZ4   8 727 0 単位:百円 1着〜5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回
40 本賞金5 PRZ5   8 735 0 単位:百円 1着〜5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回
41 本賞金6 PRZ6   8 743 0 単位:百円 1着〜5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回
42 本賞金7 PRZ7   8 751 0 単位:百円 1着〜5着の本賞金 5着3同着まで考慮し繰返し7回
43 変更前本賞金1 PPRZ1   8 759 0 単位:百円 同着により本賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定
44 変更前本賞金2 PPRZ2   8 767 0 単位:百円 同着により本賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定
45 変更前本賞金3 PPRZ3   8 775 0 単位:百円 同着により本賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定
46 変更前本賞金4 PPRZ4   8 783 0 単位:百円 同着により本賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定
47 変更前本賞金5 PPRZ5   8 791 0 単位:百円 同着により本賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定
48 付加賞金1 APRZ1   8 799 0 単位:百円 1着〜3着の付加賞金 3着3同着まで考慮し繰返し5回
49 付加賞金2 APRZ2   8 807 0 単位:百円 1着〜3着の付加賞金 3着3同着まで考慮し繰返し5回
50 付加賞金3 APRZ3   8 815 0 単位:百円 1着〜3着の付加賞金 3着3同着まで考慮し繰返し5回
51 付加賞金4 APRZ4   8 823 0 単位:百円 1着〜3着の付加賞金 3着3同着まで考慮し繰返し5回
52 付加賞金5 APRZ5   8 831 0 単位:百円 1着〜3着の付加賞金 3着3同着まで考慮し繰返し5回
53 変更前付加賞金1 PAPRZ1   8 839 0 単位:百円 同着により付加賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定
54 変更前付加賞金2 PAPRZ2   8 847 0 単位:百円 同着により付加賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定
55 変更前付加賞金3 PAPRZ3   8 855 0 単位:百円 同着により付加賞金の分配が変更された場合のみ変更前の値を設定
56 発走時刻 POSTTM   4 863 0 時分各2桁 hhmm形式
57 変更前発走時刻 PPOSTTM   4 867 0 なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定
58 登録頭数 ENTNUM   2 871 0 出走馬名表時点:出走馬名表時点での登録頭数 出馬表発表時点:出馬表発表時の登録頭数         出馬表発表前(馬番確定前)に取消した馬を除いた頭数
59 出走頭数 RUNNUM   2 873 0 実際にレースに出走した頭数 (登録頭数から出走取消と競走除外・発走除外を除いた頭数)
60 入線頭数 INNUM   2 875 0 出走頭数から競走中止を除いた頭数
61 天候コード WEATHERCD   1 877 0 <コード表 2011.天候コード>参照
62 芝馬場状態コード TSTATCD   1 878 0 <コード表 2010.馬場状態コード>参照
63 ダート馬場状態コード DSTATCD   1 879 0 <コード表 2010.馬場状態コード>参照
64 ラップタイム LAPTM   75 880 0 99.9秒 平地競走のみ設定 ※3Byte x 25ラップ分を連続してセット 1ハロン(200メートル)毎地点での先頭馬ラップタイム 距離が1ハロンで割りきれないレースについては最初の1ハロン目に距離を200メートルで割ったあまりの距離のラップタイムを設定
65 障害マイルタイム SGMLTM   4 955 0 障害競走のみ設定 先頭馬の1マイル(1600メートル)通過タイムの分+秒(1分57秒2は'1572')
66 前3ハロン FH3FL   3 959 0 99.9秒 平地競走のみ設定 ラップタイム前半3ハロンの合計 1ハロン(200メートル)毎で割れないレースの場合、200メートルで距離を割ったあまりに400メートルを足した距離のタイム
67 前4ハロン FH4FL   3 962 0 99.9秒 平地競走のみ設定 ラップタイム前半4ハロンの合計 1ハロン(200メートル)毎で割れないレースの場合、200メートルで距離を割ったあまりに600メートルを足した距離のタイム
68 後3ハロン SH3FL   3 965 0 99.9秒 ラップタイム後半3ハロンの合計
69 後4ハロン SH4FL   3 968 0 99.9秒 ラップタイム後半4ハロンの合計
70 コーナー通過順位1 PASSPLC1   72 971 0 0 sp 1Byte目・・・コーナーを設定 1:1コーナー 2:2コーナー 3:3コーナー 4:4コーナー 2Byte目・・・周回数を設定 1:1周 2:2周 3:3周 3Byte目〜72Byte目まで・・・順位を先頭内側から設定  [例](4,5,6,*7)=1-2,3,8,9(10,11) 12,13  ():集団 =:大差 -:小差 *:先頭集団のうちで先頭の馬番 ,:馬番の区切  スペース3桁後ろの馬番はコーナーを通過しなかった馬番
71 コーナー通過順位2 PASSPLC2   72 1043   ↓
72 コーナー通過順位3 PASSPLC3   72 1115   ↓
73 コーナー通過順位4 PASSPLC4   72 1187   ↓
74 レコード更新区分 RCDUPDF   1 1259 0 0:初期値 1:基準タイムとなったレース 2:コースレコードを更新したレース
75 データ区分 DATF   1 1260 0 1:出走馬名表(木曜) 2:出馬表(金・土曜) 3:速報成績(3着まで確定) 4:速報成績(5着まで確定) 5:速報成績(全馬着順確定) 6:速報成績(全馬着順+コーナ通過順) 7:成績(月曜) A:地方競馬 B:海外国際レース 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)
76 データ作成年月日 DATMKDT   8 1261 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
77 予備 RFU   10 1269    
        1278      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号

2−2.レース詳細(RACEDTL)
項番 項目名 識別名 型 サイズ 位置 初期値 説明
1 開催日 OPDT   8 1 0 該当レース施行年月日 yyyymmdd 形式
2 競馬場コード RCOURSECD   2 9 0 該当レース施行競馬場 <コード表 2001.競馬場コード>参照
3 レース番号 RNO   2 11 0 該当レース番号
4 馬番 UMANO   2 13 0 出走馬名表時点では、全て初期値を設定 海外国際レース等、出走メンバーに血統登録番号が初期値の場合があるため、キー設定が必須 また、海外国際レースなどで馬番情報がない場合は任意に連番を設定
5 血統登録番号 BLDNO   10 15 0 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201.品種コード>参照+数字5桁
6 開催回[第N回] KAI   2 25 0 該当レース施行回 その競馬場でその年の何回目の開催かを示す
7 開催日目[N日目] NITIME   2 27 0 該当レース施行日目 そのレース施行回で何日目の開催かを示す
8 枠番 WAKNO   1 29 0  
9 馬名 HSNM   36 30 S 全角18文字
10 馬記号コード HSMARKCD   2 66 0 <コード表 2204.馬記号コード>参照
11 性別コード SEXCD   1 68 0 <コード表 2202.性別コード>参照
12 品種コード BRDCD   1 69 0 <コード表 2201.品種コード>参照
13 毛色コード HAIRCLRCD   2 70 0 <コード表 2203.毛色コード>参照
14 馬齢 AGE   2 72 0 出走当時の馬齢 (注)2000年以前は数え年表記 2001年以降は満年齢表記
15 東西所属コード EWCD   1 74 0 <コード表 2301.東西所属コード>参照
16 調教師コード TRNRCD   5 75 0 調教師マスタへリンク
17 調教師名略称 TRNRNM4   8 80 S 全角4文字
18 馬主コード OWNRCD   6 88 0 馬主マスタへリンク
19 馬主名 OWNRNM   64 94 S sp 全角32文字 〜 半角64文字 (全角と半角が混在) 株式会社、有限会社などの法人格を示す文字列が頭もしくは末尾にある場合にそれを削除したものを設定 また、外国馬主の場合は、10−1.馬主マスタの馬主名欧字の頭64バイトを設定。
20 服色標示 COSTUMECLR   60 158 S 全角30文字 馬主毎に指定される騎手の勝負服の色・模様を示す (レーシングプログラムに記載されているもの) (例)"水色,赤山形一本輪,水色袖   "
21 予備 RFU1   60 218 S  
22 負担重量 FTNWGHT   3 278 0 単位0.1kg
23 変更前負担重量 PFTNWGHT   3 281 0 なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定
24 ブリンカー使用区分 BLINKERF   1 284 0 0:未使用 1:使用
25 予備 RFU2   1 285 0  
26 騎手コード JKYCD   5 286 0 騎手マスタへリンク
27 変更前騎手コード PJKYCD   5 291 0 なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定
28 騎手名略称 JKYNM4   8 296 S 全角4文字
29 変更前騎手名略称 PJKYNM4   8 304 S なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定
30 騎手見習コード MINARAICD   1 312 0 <コード表 2303.騎手見習コード>参照
31 変更前騎手見習コード PMINARAICD   1 313 0 なんらかの理由により変更された場合のみ変更前の値を設定
32 馬体重 WGHT   3 314 sp 単位:kg 002Kg〜998Kgまでが有効値 999:今走計量不能 000:出走取消
33 増減符号 ZOGENSIGN   1 317 sp +:増加 -:減少 スペース:その他
34 増減差 ZOGENDIFF   3 318 sp 単位:kg 001Kg〜998Kgまでが有効値 999:前走計量不能 000:前差なし スペース:初出走、ただし出走取消の場合もスペースを設定。
35 異常区分コード ABNMLCD   1 321 0 <コード表 2101.異常区分コード>参照
36 入線順位 INPLC   2 322 0 失格、降着確定前の順位
37 確定着順 FIXPLC   2 324 0 失格、降着時は入線順位と異なる
38 同着区分 DEADHEATF   1 326 0 0:同着馬なし 1:同着馬あり
39 同着頭数 DEADHEATNUM   1 327 0 0:初期値 1:自身以外に同着1頭 2:自身以外に同着2頭
40 走破タイム RUNTM   4 328 0 9分99秒9で設定
41 着差コード DIFFCD   3 332 sp 前馬との着差 <コード表 2102.着差コード>参照
42 +着差コード PDIFFCD   3 335 sp 前馬が失格、降着発生時に設定 前馬と前馬の前馬との着差
43 ++着差コード PPDIFFCD   3 338 sp 前馬2頭が失格、降着発生時に設定
44 1コーナーでの順位 CONRPLC1   2 341 0  
45 2コーナーでの順位 CONRPLC2   2 343 0  
46 3コーナーでの順位 CONRPLC3   2 345 0  
47 4コーナーでの順位 CONRPLC4   2 347 0  
48 単勝オッズ TANODDS   4 349 0 999.9倍で設定 出走取消し等は初期値を設定
49 単勝人気順 TANNINKI   2 353 0 出走取消し等は初期値を設定
50 獲得本賞金 GPRZ   8 355 0 単位:百円 該当レースで獲得した本賞金
51 獲得付加賞金 GAPRZ   8 363 0 単位:百円 該当レースで獲得した付加賞金
52 前3ハロンタイム FH3FL   3 371 0 現状予備(データなし)
53 前4ハロンタイム FH4FL   3 374 0 現状予備(データなし)
54 後4ハロンタイム SH4FL   3 377 0 単位:99.9秒 出走取消・競走除外・発走除外・競走中止・タイムオーバーの場合は "999" を設定 基本的には後3ハロンのみ設定(後4ハロンは初期値) ただし、過去分のデータは後4ハロンが設定されているものもある(その場合は後3ハロンが初期値) 障害レースの場合は後3ハロンに該当馬の当該レースでの1F平均タイムを設定(後4ハロンは初期値)
55 後3ハロンタイム SH3FL   3 380 0  
56 1着馬(相手馬)血統登録番号1 ABLDCD1   10 383 0 自身が1着の場合は2着馬を設定 生年(西暦)4桁+品種1桁<コード表2201.品種コード>参照+数字5桁
57 1着馬(相手馬)馬名1 AHSNM1   36 393 S 全角18文字
58 1着馬(相手馬)血統登録番号2 ABLDCD2   10 429 0 同着を考慮
59 1着馬(相手馬)馬名2 AHSNM2   36 439 S 全角18文字
60 1着馬(相手馬)血統登録番号3 ABLDCD3   10 475 0 同着を考慮
61 1着馬(相手馬)馬名3 AHSNM3   36 485 S 全角18文字
62 タイム差 DIFFTM   4 521 0 1着馬とのタイム差を設定(自身が1着の場合は2着馬を設定) 符号(+または-)+99秒9 符号は1着:-、2着以下:+ 出走取消・競走除外・発走除外・競走中止の場合は "9999" を設定
63 レコード更新区分 RECUPDF   1 525 0 0:初期値 1:基準タイムとなったレース 2:コースレコードを更新したレース
64 マイニング区分 DMTIPF   1 526 0 1:前日 2:当日 3:直前 ただし、確定成績登録時に3:直前のみ設定
65 マイニング予想走破タイム DMTIPRUNTM   5 527 0 9分99秒99で設定
66 マイニング予想誤差(信頼度)+ DMTIPDIFFP   4 532 0 99秒99で設定 予想タイムの+誤差を設定(+方向の誤差。予想走破タイムに対して早くなる方向。予想走破タイムからマイナスする。)
67 マイニング予想誤差(信頼度)− DMTIPDIFFM   4 536 0 99秒99で設定 予想タイムの−誤差を設定(−方向の誤差。予想走破タイムに対して遅くなる方向。予想走破タイムにプラスする。)
68 マイニング予想順位 DMTIPPLC   2 540 0 01〜18位を設定
69 今回レース脚質判定 LEGF   1 542 0 1:逃 2:先 3:差 4:追 0:初期値
70 データ区分 DATF   1 543 0 1:出走馬名表(木曜) 2:出馬表(金・土曜) 3:速報成績(3着まで確定) 4:速報成績(5着まで確定) 5:速報成績(全馬着順確定) 6:速報成績(全馬着順+コーナ通過順) 7:成績(月曜) A:地方競馬 B:海外国際レース 9:レース中止 0:該当レコード削除(提供ミスなどの理由による)
71 データ作成年月日 DATMKDT   8 544 0 西暦4桁+月日各2桁 yyyymmdd 形式
72 予備 RFU   10 552    
        561      
  主キー: 開催日+競馬場コード+レース番号+馬番+血統登録番号
 
 
[an error occurred while processing this directive]